iShares核心MSCI新兴市场ETF(IEMG):价格和财务指标 交易所买卖基金
IEMG股价走势图 Interactive Chart >
IEMG价格/销量统计- NEXT牛市的7种最佳ETF
Current price | $68.24 | 52-week high | $68.30 |
Prev. close | $67.58 | 52-week low | $35.65 |
Day low | $67.55 | Volume | 5,082,100 |
Day high | $68.30 | Avg. volume | 14,269,135 |
50-day MA | $63.35 | Dividend yield | 1.71% |
200-day MA | $54.29 |
iShares核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)ETF生物
iShares核心MSCI新兴市场ETF的投资目标旨在追踪由大,中,小资本化新兴市场股票组成的指数的投资结果。
IEMG ETF Info
Issuer | BlackRock iShares |
Expense Ratio | 0.11% |
Underlying Index | MSCI新兴市场可投资市场指数 |
Asset Class | 投资组合多资产 |
Sector | 新兴市场股票ETF |
管理资产(AUM) | 78.39B |
资产净值(NAV) | $67.62 |
Options? | Yes |
Total Holdings | 2595 |
IEMG Top Holdings
符号 | 公司 | 占总数的百分比 |
巴巴 | 阿里巴巴集团控股美国存托凭证 | 5.25% |
NPN | 不适用SPERS LIMITED N LTD | 1.11% |
京东 | 京东ADR REPRESENTING INC | 0.86% |
蔚来 | 蔚来美国存托股份代表 | 0.8% |
百度 | 百度公司 | 0.8% |
IEMG价格回报
1-mo | 5.52% |
3-mo | 21.03% |
6-mo | 30.52% |
1-year | 31.55% |
3-year | 31.66% |
5-year | 116.67% |
YTD | 9.99% |
2020 | 17.86% |
2019 | 17.81% |
2018 | -14.92% |
2017 | 37.38% |
2016 | 10.28% |
Get Free Updates
加入数以千计的从StockNews.com获得最新新闻,见解和最受好评的投资者中!